Los estudios de lectoría permiten estimar la cantidad de personas que leen un medio impreso determinado y sus características en un período de tiempo determinado. La información que proveen estos estudios de lectoría son:
- Lectores en miles y porcentuales por promedio lunes a viernes, sábado, domingo.
- Cobertura (reach) de títulos y combinación de estos.
- Frecuencia promedio y frecuencia efectiva.
- Perfiles de títulos: adhesión y afinidad con ciertos segmentos de la población.
Esta información es necesaria para conocer los hábitos de consumo de los medios gráficos, así como el soporte para la comercialización y planificación de medios. Los estudios de Lectoría Nacional de Diarios, Suplementos y Revistas son realizados en Perú por la empresa Media Research Perú (Kantar Media) desde enero 2007.
-
Lectoría en Lima + Ciudades
- Lectoría en Lima por día KMR | Junio 2009 – Mayo 2010
- Lectoría en Lima por día KMR | Enero 2009 – Diciembre 2009
- Lectoría en Lima por día KMR | Julio 2008 – Junio 2009
- Lectoría en Lima por día KMR | Mayo 2008 – Abril 2009
- Lectoría en Lima por día KMR | Marzo 2008 – Febrero 2009
- Estudio de Lectoría Lima Metropolitana Resumen Especial de Revistas KMR | Abril 2009 – Marzo 2010
- Lectoría en Lima por día KMR | Enero 2008 – Diciembre 2008
- Lectoría en Lima por día KMR | Noviembre 2007 – Octubre 2008
- Lectoría en Lima por día KMR | Setiembre 2007 – Agosto 2008
- Lectoría en Lima por día KMR | Julio 2007 – Junio 2008
- Lectoría en Lima por día KMR | Abril 2007 – Marzo 2008
- Lectoría en Lima por día KMR | Enero – Diciembre 2007
- Lectoría en Lima V KMR | Setiembre – Diciembre 2007
- Lectoría en Lima IV KMR | Julio – Octubre 2007
- Lectoría en Lima III KMR | Mayo – Agosto 2007
- Ficha técnica del Estudio Nacional de Lectoría Perú, realizado por KMR en Provincias. KMR Provincias | 2009
- Lectoría por ciudad KMR | 2008
- Lectoría por ciudad KMR | Julio 2007 – Junio 2008
- Lectoría por día KMR | Julio 2007 – Junio 2008
- Lectoría por ciudad KMR | 2007
- Lectoría por día KMR | 2007
- “Innovación Tecnológica en Medición de Lectoría” - Descargar pdf -
- “Presentación de KMR” - Descargar Presentación de KMR -
- www.kantarmedia.com | www.mediaresearchperu.com
- Lectoría en Lima por día KMR | Jul 2012 – Jun 2013
- Lectoría en Lima por día KMR | Jul 2011 – Jun 2012
- Lectoría en Lima por día KMR | Jul 2011 – Dic 2011
Lectoría en Lima
Lectoría en Ciudades
Acerca de Kantar Media
Kantar Media es la compañía de investigación de Medios número uno en el mundo. El profesionalismo y la calidad de su trabajo en Perú ha sido auditado por la prestigiosa compañía Ernst & Young y certificado por el Media Rating Council de Estados Unidos, con resultados muy satisfactorios.
Vea más sobre Kantar Media y su metodología de estudio (descargable):